화정동 엠코타운 이스턴베이아파트 2020년 07월 보고서
엠코타운 이스턴베이 아파트 요약소개
울산광역시 동구 화정동에 위치한 엠코타운 이스턴베이 아파트는 2015년에 건설된 아파트 입니다. 총 15개동, 1897세대로 구성되어 있습니다.
엠코타운 이스턴베이 아파트의 면적구성은 94A㎡,95B㎡,95C㎡,113B㎡,113A㎡,114D㎡,114C㎡,132A㎡,133B㎡ (전용면적) 입니다.
난방방식은 개별난방 이며, 도시가스를 난방연료로 사용하고 있습니다.
매매거래건수 전세거래건수 월세거래건수 평균매매금액 최고매매금액 최저매매금액 울산광역시 매매건수 순위 동구 매매건수 순위 화정동 매매건수 순위 울산광역시 매매가 순위 동구 매매가 순위 화정동 매매가 순위
30건 | 4건 | 0건 |
35,978만원 | 45,000만원 | 29,000만원 |
2위 (전체:404) |
1위 (전체:34) |
1위 (전체:5) |
73위 (전체:404) |
2위 (전체:34) |
1위 (전체:5) |
엠코타운 이스턴베이 아파트 기본정보
아파트명 | 엠코타운 이스턴베이 |
아파트주소 | 울산광역시 동구 화정동 949 |
최저층 | 15층  |
최고층 | 33층  |
건설사명 | 현대엔지니어링(주)  |
준공년월 | 2015년12월  |
동 수 | 15개동  |
세대수 | 1897세대  |
2020년 07월 요약정보
최다 거래 층수(매매) | 19층 ( 4건 ) |
최다 거래 층수(전세) | 17층 ( 1건 ) |
최다 거래 층수(월세) | 층 ( 건 ) |
최고 매매가 | 45,000만원 |
최저 매매가 | 29,000만원 |
화정동 매매가 순위 | 1위 (전체:5) |
화정동 전세가 순위 | 1위 (전체:2) |
화정동 월세가 순위 | 0위 (전체:0) |
화정동 최고금액 아파트 | 엠코타운 이스턴베이 아파트 |
화정동 최저금액 아파트 | 송정타워맨션 아파트 |
울산광역시 동구 화정동 매매가 순위(금액:만원)
순위 | 단지명 | 평균매매금액 | 최고매매금액 | 최저매매금액 | 평당평균매매금액 |
1위1
|
엠코타운 이스턴베이 바로가기 |
35,978만원35,978
|
45,000만원45,000
|
29,000만원29,000
|
1,415 |
2위2
|
벽산우진 바로가기 |
19,100만원19,100
|
23,200만원23,200
|
15,000만원15,000
|
863 |
3위3
|
상아 바로가기 |
8,750만원8,750
|
9,000만원9,000
|
8,500만원8,500
|
484 |
4위4
|
현대미포 바로가기 |
8,900만원8,900
|
11,000만원11,000
|
6,800만원6,800
|
479 |
5위5
|
송정타워맨션 바로가기 |
7,700만원7,700
|
8,000만원8,000
|
7,400만원7,400
|
380 |
계약년월매매거래건수전세거래건수월세거래건수평균매매금액최고매매금액최저매매금액
202007 | 6건 | 3건 | 0건 | 30,117만원 | 31,200만원 | 29,000만원 |
202006 | 3건 | 1건 | 0건 | 29,667만원 | 30,500만원 | 28,500만원 |
202005 | 1건 | 1건 | 0건 | 29,500만원 | 29,500만원 | 29,500만원 |
202004 | 3건 | 1건 | 1건 | 28,433만원 | 29,800만원 | 27,100만원 |
202002 | 3건 | 1건 | 0건 | 30,000만원 | 30,800만원 | 29,200만원 |
202001 | 2건 | 0건 | 0건 | 29,500만원 | 30,000만원 | 29,000만원 |
201912 | 2건 | 0건 | 0건 | 28,575만원 | 28,950만원 | 28,200만원 |
201911 | 5건 | 0건 | 0건 | 28,450만원 | 29,650만원 | 26,800만원 |
201910 | 4건 | 0건 | 0건 | 28,350만원 | 29,500만원 | 26,700만원 |
201909 | 0건 | 2건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
201908 | 1건 | 0건 | 0건 | 27,800만원 | 27,800만원 | 27,800만원 |
201907 | 1건 | 0건 | 2건 | 26,700만원 | 26,700만원 | 26,700만원 |
계약년월매매거래건수전세거래건수월세거래건수평균매매금액최고매매금액최저매매금액
202007 | 0건 | 1건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
202006 | 2건 | 1건 | 1건 | 30,000만원 | 30,900만원 | 29,100만원 |
202004 | 2건 | 1건 | 0건 | 31,750만원 | 32,000만원 | 31,500만원 |
202003 | 1건 | 1건 | 0건 | 29,900만원 | 29,900만원 | 29,900만원 |
202002 | 2건 | 0건 | 0건 | 30,000만원 | 30,000만원 | 30,000만원 |
202001 | 2건 | 0건 | 0건 | 30,475만원 | 30,950만원 | 30,000만원 |
201912 | 1건 | 1건 | 0건 | 28,000만원 | 28,000만원 | 28,000만원 |
201911 | 3건 | 0건 | 0건 | 29,100만원 | 29,900만원 | 28,000만원 |
201910 | 2건 | 0건 | 0건 | 27,900만원 | 28,800만원 | 27,000만원 |
201907 | 1건 | 0건 | 0건 | 28,500만원 | 28,500만원 | 28,500만원 |
201905 | 2건 | 0건 | 0건 | 28,150만원 | 29,000만원 | 27,300만원 |
201904 | 0건 | 1건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
계약년월매매거래건수전세거래건수월세거래건수평균매매금액최고매매금액최저매매금액
201910 | 1건 | 0건 | 0건 | 31,700만원 | 31,700만원 | 31,700만원 |
201812 | 1건 | 0건 | 0건 | 32,300만원 | 32,300만원 | 32,300만원 |
201810 | 1건 | 0건 | 0건 | 34,200만원 | 34,200만원 | 34,200만원 |
201803 | 1건 | 0건 | 0건 | 34,900만원 | 34,900만원 | 34,900만원 |
201802 | 1건 | 0건 | 0건 | 38,500만원 | 38,500만원 | 38,500만원 |
201710 | 1건 | 0건 | 0건 | 38,400만원 | 38,400만원 | 38,400만원 |
201610 | 0건 | 1건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
201607 | 0건 | 1건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
201603 | 1건 | 0건 | 0건 | 37,900만원 | 37,900만원 | 37,900만원 |
201602 | 0건 | 0건 | 1건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
201601 | 0건 | 3건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
201512 | 0건 | 1건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
계약년월매매거래건수전세거래건수월세거래건수평균매매금액최고매매금액최저매매금액
202007 | 5건 | 0건 | 0건 | 36,150만원 | 37,750만원 | 35,000만원 |
202006 | 1건 | 0건 | 0건 | 39,800만원 | 39,800만원 | 39,800만원 |
202005 | 1건 | 0건 | 0건 | 35,500만원 | 35,500만원 | 35,500만원 |
202004 | 1건 | 1건 | 0건 | 35,500만원 | 35,500만원 | 35,500만원 |
202003 | 1건 | 1건 | 0건 | 34,500만원 | 34,500만원 | 34,500만원 |
202002 | 1건 | 2건 | 0건 | 36,000만원 | 36,000만원 | 36,000만원 |
201912 | 3건 | 0건 | 0건 | 34,133만원 | 34,700만원 | 33,800만원 |
201911 | 3건 | 0건 | 0건 | 34,667만원 | 35,600만원 | 33,700만원 |
201910 | 3건 | 0건 | 0건 | 33,967만원 | 34,900만원 | 33,500만원 |
201905 | 2건 | 4건 | 0건 | 33,350만원 | 33,800만원 | 32,900만원 |
201903 | 1건 | 0건 | 0건 | 33,500만원 | 33,500만원 | 33,500만원 |
201902 | 0건 | 1건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
계약년월매매거래건수전세거래건수월세거래건수평균매매금액최고매매금액최저매매금액
202007 | 1건 | 0건 | 0건 | 36,000만원 | 36,000만원 | 36,000만원 |
202006 | 2건 | 0건 | 0건 | 39,250만원 | 40,000만원 | 38,500만원 |
201911 | 1건 | 0건 | 0건 | 34,900만원 | 34,900만원 | 34,900만원 |
201807 | 1건 | 0건 | 0건 | 35,500만원 | 35,500만원 | 35,500만원 |
201803 | 1건 | 0건 | 0건 | 39,800만원 | 39,800만원 | 39,800만원 |
201703 | 1건 | 0건 | 0건 | 40,500만원 | 40,500만원 | 40,500만원 |
201602 | 0건 | 1건 | 1건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
201601 | 0건 | 1건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
계약년월매매거래건수전세거래건수월세거래건수평균매매금액최고매매금액최저매매금액
202007 | 14건 | 0건 | 0건 | 36,464만원 | 40,000만원 | 33,300만원 |
202006 | 6건 | 1건 | 0건 | 35,333만원 | 37,400만원 | 32,500만원 |
202005 | 6건 | 1건 | 0건 | 35,867만원 | 38,500만원 | 34,400만원 |
202004 | 4건 | 1건 | 0건 | 36,275만원 | 38,500만원 | 33,700만원 |
202003 | 1건 | 2건 | 1건 | 38,500만원 | 38,500만원 | 38,500만원 |
202002 | 5건 | 2건 | 0건 | 35,200만원 | 36,800만원 | 33,300만원 |
202001 | 2건 | 2건 | 0건 | 36,350만원 | 38,000만원 | 34,700만원 |
201912 | 2건 | 3건 | 0건 | 35,975만원 | 37,500만원 | 34,450만원 |
201911 | 4건 | 0건 | 0건 | 33,750만원 | 36,800만원 | 32,400만원 |
201910 | 5건 | 2건 | 0건 | 33,220만원 | 34,500만원 | 31,700만원 |
201909 | 0건 | 1건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
201907 | 2건 | 0건 | 0건 | 34,050만원 | 35,800만원 | 32,300만원 |
계약년월매매거래건수전세거래건수월세거래건수평균매매금액최고매매금액최저매매금액
202007 | 2건 | 0건 | 0건 | 40,750만원 | 44,500만원 | 37,000만원 |
202006 | 1건 | 0건 | 0건 | 44,300만원 | 44,300만원 | 44,300만원 |
202002 | 0건 | 1건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
201803 | 1건 | 0건 | 0건 | 40,000만원 | 40,000만원 | 40,000만원 |
201712 | 0건 | 1건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
201608 | 1건 | 0건 | 0건 | 37,500만원 | 37,500만원 | 37,500만원 |
201601 | 0건 | 1건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
201512 | 0건 | 2건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
계약년월매매거래건수전세거래건수월세거래건수평균매매금액최고매매금액최저매매금액
202007 | 2건 | 0건 | 0건 | 44,950만원 | 45,000만원 | 44,900만원 |
201910 | 1건 | 0건 | 0건 | 39,000만원 | 39,000만원 | 39,000만원 |
201709 | 0건 | 1건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
201608 | 0건 | 1건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
201604 | 0건 | 1건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
201512 | 0건 | 1건 | 0건 | 0만원 | 0만원 | 0만원 |
최근 1년간 매매/전세/월세 거래건수
기준년월매매전세월세
2020년07월 | 30 | 4 | 0 |
2020년06월 | 15 | 3 | 1 |
2020년05월 | 8 | 2 | 0 |
2020년04월 | 10 | 4 | 1 |
2020년03월 | 3 | 4 | 1 |
2020년02월 | 11 | 6 | 0 |
2020년01월 | 6 | 2 | 0 |
2019년12월 | 8 | 4 | 0 |
2019년11월 | 16 | 0 | 0 |
2019년10월 | 16 | 2 | 0 |
2019년09월 | 0 | 3 | 0 |
2019년08월 | 1 | 0 | 0 |
기준년월평균최고최저
2020년07월 | 1,415 | 1,553 | 1,199 |
2020년06월 | 1,426 | 1,553 | 1,262 |
2020년05월 | 1,394 | 1,495 | 1,336 |
2020년04월 | 1,414 | 1,531 | 1,298 |
2020년03월 | 1,422 | 1,495 | 1,341 |
2020년02월 | 1,401 | 1,475 | 1,293 |
2020년01월 | 1,427 | 1,481 | 1,347 |
2019년12월 | 1,356 | 1,456 | 1,314 |
2019년11월 | 1,352 | 1,430 | 1,258 |
2019년10월 | 1,313 | 1,413 | 1,231 |
2019년09월 | 0 | 0 | 0 |
2019년08월 | 1,331 | 1,331 | 1,331 |
기준년월평균최고최저
2020년07월 | 1,077 | 1,149 | 958 |
2020년06월 | 1,080 | 1,100 | 1,053 |
2020년05월 | 1,075 | 1,101 | 1,048 |
2020년04월 | 1,029 | 1,148 | 910 |
2020년03월 | 999 | 1,100 | 932 |
2020년02월 | 943 | 1,053 | 854 |
2020년01월 | 981 | 990 | 971 |
2019년12월 | 1,014 | 1,048 | 909 |
2019년11월 | 0 | 0 | 0 |
2019년10월 | 971 | 1,010 | 932 |
2019년09월 | 991 | 1,010 | 958 |
2019년08월 | 0 | 0 | 0 |
주변 유치원/어린이집 정보 (반경1Km)
장소명전화번호거리(M)
하나유치원 | 052-251-4673 | 357 |
룸비니유치원 | 052-236-2626 | 359 |
선미유치원 | 052-233-0482 | 266 |
신나는어린이집 | 052-252-0606 | 343 |
아이세상어린이집 | 052-232-6021 | 202 |
다니엘자연어린이집 | 052-236-0124 | 359 |
상상미술유치원 | 052-234-3658 | 314 |
동화나라어린이집 | 052-201-3313 | 334 |
사랑유치원 | 052-234-8800 | 639 |
울산해울어린이집 | 052-233-5900 | 290 |
방방월드화정점 | 052-201-8800 | 213 |
와우어린이집 | 052-235-8700 | 545 |
자람어린이집 | 052-252-1703 | 311 |
방어진어린이집 | 052-236-1900 | 491 |
동은어린이집 | 052-235-7496 | 261 |
주변 학교 정보 (반경1Km)
학교명전화번호거리(M)
화진초등학교 | 070-7605-6209 | 246 |
방어진초등학교 | 555 | |
상진초등학교 | 424 | |
양지초등학교 | 555 | |
화진중학교 | 052-251-1754 | 485 |
주변 부동산 정보 (반경1Km))
부동산명전화번호거리(M)
더드림공인중개사사무소 | 052-236-0806 | 223 |
선경공인중개사사무소 | 052-252-7726 | 166 |
현대엠코부동산 | 052-236-2208 | 151 |
성공공인중개사사무소 | 052-233-1141 | 214 |
신화공인중개사사무소 | 052-201-8444 | 46 |
청솔공인중개사사무소 | 052-272-2020 | 699 |
예영공인중개사사무소 | 052-233-3998 | 146 |
해오름공인중개사 | 052-233-8622 | 152 |
비타민공인중개사사무소 | 052-232-8060 | 398 |
황금알공인중개사사무소 | 052-252-8924 | 244 |
이솔공인중개사사무소 | 052-236-2366 | 488 |
서울공인중개사사무소 | 052-209-1801 | 847 |
로하스공인중개사사무소 | 857 | |
부동산119 | 269 | |
대동공인중개사사무소 | 052-235-5000 | 309 |
'2020년 종합분석 보고서' 카테고리의 다른 글
신천동 파크리오아파트 2020년 11월 보고서 (0) | 2021.12.28 |
---|---|
NULL 헬리오시티아파트 2020년 11월 보고서 (0) | 2021.12.28 |
안락동 안락SKVIEW아파트 2020년 07월 보고서 (0) | 2020.09.01 |
양정동 현대2차아파트 2020년 07월 보고서 (0) | 2020.09.01 |
중동 신동백 롯데캐슬에코 1단지아파트 2020년 07월 보고서 (0) | 2020.09.01 |