| 
				
				| 순위 | 단지명 | 평균매매금액 | 최고매매금액 | 최저매매금액 | 평당평균매매금액 |  | 1위1 | | 당하3차풍림아이원(당하지구 3BL 1L) | 바로가기 | 
 | 21,500만원21,500 | 21,500만원21,500 | 21,500만원21,500 | 1,184 |  | 1위1 |  | 29,057만원29,057 | 35,260만원35,260 | 25,700만원25,700 | 1,410 |  | 1위1 | | 당하3차풍림아이원(당하지구 3BL 1L) | 바로가기 | 
 | 21,500만원21,500 | 21,500만원21,500 | 21,500만원21,500 | 1,184 |  | 2위2 | | 검단힐스테이트(검단2지구 23BL 6L) | 바로가기 | 
 | 26,811만원26,811 | 30,800만원30,800 | 24,300만원24,300 | 1,107 |  | 2위2 | | 검단힐스테이트(검단2지구 23BL 6L) | 바로가기 | 
 | 25,000만원25,000 | 25,000만원25,000 | 25,000만원25,000 | 1,181 |  | 2위2 | | 검단힐스테이트(검단2지구 23BL 6L) | 바로가기 | 
 | 25,000만원25,000 | 25,000만원25,000 | 25,000만원25,000 | 1,181 |  | 3위3 | | 검단아이파크(검단2지구 22BL 1L) | 바로가기 | 
 | 26,400만원26,400 | 26,400만원26,400 | 26,400만원26,400 | 1,034 |  | 3위3 | | 검단아이파크(검단2지구 22BL 1L) | 바로가기 | 
 | 26,400만원26,400 | 26,400만원26,400 | 26,400만원26,400 | 1,034 |  | 3위3 | | 당하3차풍림아이원(당하지구 3BL 1L) | 바로가기 | 
 | 22,836만원22,836 | 26,400만원26,400 | 19,000만원19,000 | 1,091 |  | 4위4 | | 검단우림필유(검단2지구 24BL 33L) | 바로가기 | 
 | 22,939만원22,939 | 25,800만원25,800 | 18,772만원18,772 | 1,061 |  | 4위4 | | 당하2차풍림아이원(당하지구 1BL 2L) | 바로가기 | 
 | 25,500만원25,500 | 25,500만원25,500 | 25,500만원25,500 | 990 |  | 4위4 | | 당하2차풍림아이원(당하지구 1BL 2L) | 바로가기 | 
 | 25,500만원25,500 | 25,500만원25,500 | 25,500만원25,500 | 990 |  | 5위5 |  | 17,500만원17,500 | 17,500만원17,500 | 17,500만원17,500 | 963 |  | 5위5 | | 당하2차풍림아이원(당하지구 1BL 2L) | 바로가기 | 
 | 24,033만원24,033 | 26,100만원26,100 | 20,300만원20,300 | 1,052 |  | 5위5 |  | 17,500만원17,500 | 17,500만원17,500 | 17,500만원17,500 | 963 |  | 6위6 | | 검단아이파크(검단2지구 22BL 1L) | 바로가기 | 
 | 26,148만원26,148 | 28,000만원28,000 | 22,600만원22,600 | 1,024 |  | 6위6 | | 검단2차풍림아이원(검단2지구 24BL 20L) | 바로가기 | 
 | 23,400만원23,400 | 23,400만원23,400 | 23,400만원23,400 | 910 |  | 6위6 | | 검단2차풍림아이원(검단2지구 24BL 20L) | 바로가기 | 
 | 23,400만원23,400 | 23,400만원23,400 | 23,400만원23,400 | 910 |  | 7위7 |  | 39,838만원39,838 | 48,800만원48,800 | 35,500만원35,500 | 1,014 |  | 7위7 | | 검단힐스테이트2차(검단2지구 23BL 1L) | 바로가기 | 
 | 38,500만원38,500 | 38,500만원38,500 | 38,500만원38,500 | 905 |  | 7위7 | | 검단힐스테이트2차(검단2지구 23BL 1L) | 바로가기 | 
 | 38,500만원38,500 | 38,500만원38,500 | 38,500만원38,500 | 905 |  | 8위8 | | 검단1차대주피오레(검단2지구 59BL) | 바로가기 | 
 | 27,667만원27,667 | 35,000만원35,000 | 24,700만원24,700 | 999 |  | 8위8 | | 이지프라자(검단1지구 45BL 1L) | 바로가기 | 
 | 14,900만원14,900 | 14,900만원14,900 | 14,900만원14,900 | 836 |  | 8위8 | | 이지프라자(검단1지구 45BL 1L) | 바로가기 | 
 | 14,900만원14,900 | 14,900만원14,900 | 14,900만원14,900 | 836 |  | 9위9 | | 이지2차미래지향(검단1 44BL 25-1L) | 바로가기 | 
 | 20,200만원20,200 | 20,200만원20,200 | 20,200만원20,200 | 784 |  | 9위9 | | 이지2차미래지향(검단1 44BL 25-1L) | 바로가기 | 
 | 20,200만원20,200 | 20,200만원20,200 | 20,200만원20,200 | 784 |  | 9위9 | | 검단금호어울림(검단2지구 57BL 1L) | 바로가기 | 
 | 24,425만원24,425 | 26,600만원26,600 | 23,000만원23,000 | 948 |  | 10위10 | | 검단2차풍림아이원(검단2지구 24BL 20L) | 바로가기 | 
 | 23,514만원23,514 | 24,300만원24,300 | 22,700만원22,700 | 915 |  | 10위10 |  | 20,000만원20,000 | 20,000만원20,000 | 20,000만원20,000 | 783 |  | 10위10 |  | 20,000만원20,000 | 20,000만원20,000 | 20,000만원20,000 | 783 |  | 11위11 |  | 20,164만원20,164 | 28,000만원28,000 | 16,500만원16,500 | 901 |  | 11위11 |  | 19,000만원19,000 | 19,000만원19,000 | 19,000만원19,000 | 739 |  | 11위11 |  | 19,000만원19,000 | 19,000만원19,000 | 19,000만원19,000 | 739 |  | 12위12 |  | 9,500만원9,500 | 9,500만원9,500 | 9,500만원9,500 | 525 |  | 12위12 |  | 9,500만원9,500 | 9,500만원9,500 | 9,500만원9,500 | 525 |  | 12위12 | | 검단힐스테이트2차(검단2지구 23BL 1L) | 바로가기 | 
 | 37,000만원37,000 | 38,500만원38,500 | 36,000만원36,000 | 900 |  | 13위13 | | 이지2차미래지향(검단1지구46BL 2L) | 바로가기 | 
 | 22,200만원22,200 | 22,900만원22,900 | 21,500만원21,500 | 862 |  | 14위14 | | 이지미래지향(검단1지구 44BL 6L) | 바로가기 | 
 | 22,013만원22,013 | 24,000만원24,000 | 21,000만원21,000 | 858 |  | 15위15 |  | 20,505만원20,505 | 25,000만원25,000 | 18,000만원18,000 | 854 |  | 16위16 | | 1020-10(검단2지구 39BL 2-1L) | 바로가기 | 
 | 6,575만원6,575 | 7,180만원7,180 | 6,000만원6,000 | 851 |  | 17위17 |  | 18,657만원18,657 | 21,000만원21,000 | 16,400만원16,400 | 846 |  | 18위18 | | 이지2차미래지향(검단1 44BL 25-1L) | 바로가기 | 
 | 21,767만원21,767 | 23,200만원23,200 | 20,200만원20,200 | 845 |  | 19위19 |  | 14,750만원14,750 | 15,500만원15,500 | 14,000만원14,000 | 812 |  | 20위20 |  | 16,655만원16,655 | 18,800만원18,800 | 13,800만원13,800 | 781 |  | 21위21 |  | 19,525만원19,525 | 20,800만원20,800 | 17,400만원17,400 | 776 |  | 22위22 |  | 17,875만원17,875 | 20,000만원20,000 | 14,500만원14,500 | 759 |  | 23위23 | | 이지프라자(검단1지구 45BL 1L) | 바로가기 | 
 | 13,450만원13,450 | 14,900만원14,900 | 12,000만원12,000 | 754 |  | 24위24 |  | 18,455만원18,455 | 20,900만원20,900 | 16,500만원16,500 | 744 |  | 25위25 |  | 28,033만원28,033 | 36,000만원36,000 | 21,500만원21,500 | 742 |  | 26위26 |  | 18,967만원18,967 | 20,000만원20,000 | 18,000만원18,000 | 742 |  | 27위27 |  | 19,029만원19,029 | 21,000만원21,000 | 17,500만원17,500 | 741 |  | 28위28 |  | 18,792만원18,792 | 19,500만원19,500 | 17,750만원17,750 | 732 |  | 29위29 |  | 9,300만원9,300 | 9,300만원9,300 | 9,300만원9,300 | 729 |  | 30위30 |  | 20,340만원20,340 | 26,000만원26,000 | 18,000만원18,000 | 720 |  | 31위31 |  | 17,375만원17,375 | 18,400만원18,400 | 16,000만원16,000 | 711 |  | 32위32 |  | 11,423만원11,423 | 16,000만원16,000 | 10,000만원10,000 | 703 |  | 33위33 |  | 11,800만원11,800 | 11,800만원11,800 | 11,800만원11,800 | 681 |  | 34위34 |  | 10,000만원10,000 | 10,000만원10,000 | 10,000만원10,000 | 675 |  | 35위35 |  | 14,010만원14,010 | 16,000만원16,000 | 12,000만원12,000 | 653 |  | 36위36 |  | 11,167만원11,167 | 12,500만원12,500 | 9,500만원9,500 | 636 |  | 37위37 |  | 9,225만원9,225 | 9,500만원9,500 | 9,000만원9,000 | 635 |  | 38위38 |  | 12,950만원12,950 | 13,500만원13,500 | 12,400만원12,400 | 606 |  | 39위39 |  | 9,650만원9,650 | 10,500만원10,500 | 8,800만원8,800 | 554 |  | 
	
	※아파트리포트는 제공한 데이터에 대한 정확한 신뢰성을 보장하지 않습니다. 데이터 이용에 대한 책임은 사용자 본인이 가지며, 아파트리포트는 일체의 법적인 책임을 지지 않습니다.